Rubrikker med en strek betyr at vi ikke har opplysninger eller at begravelse skal finne sted i stillhet.
| Etternavn | Fornavn | Alder/Født | Dødsdato | Begravelse |
|---|---|---|---|---|
| Helgesen | Signe Olivia | 1926 | 270215 | Norderhov krk 10.3 kl 12.00 |
| Halse | Kari | 1927 | 270215 | Ringerike krem 6.3 kl 14.00 |
| Holmen | Ivar Bekkeflat | 1950 | 280215 | Ringerike krem 10.3 kl 12.00 |
| Håkonsløkken | Åse | 1935 | 020315 | Randsfjord krk 10.3 kl 12.00 |
| Berg | Per | 1932 | 020315 | Haug krk 6.3 kl 12.00 |
| Christiansen | Berte Marie | 1921 | 010315 | Ringerike krem 10.3 kl 14.00 |
| Engebretsen | Rolf | 1929 | 020315 | Hole krk 6.3 kl 12.00 |
| Gustavsen | Ruth | 1919 | 280215 | Ringerike krem 12.3 kl 14.00 |
| Jakobsen | Klara | 1928 | 010315 | Randsfjord krk 12.3 kl 13.00 |
| Amundsen | Anne Sofie | 1924 | 030315 | Ullerål krk 10.3 kl 12.00 |
| Hval | Karen | 1923 | 030315 | Haug krk 12.3 kl 14.00 |
| Lundberg | Elsa | 1926 | 030315 | Hole krk 10.3 kl 12.00 |
| Østmo | Arne | 1933 | 030315 | Hole krk 13.3 kl 12.00 |
| Løvold | Roar | 1970 | 040315 | Tyristrand krk 12.3 kl 14.00 |
| Haakaas | Øystein | 1941 | 040315 | Ringerike krem 13.3 kl 14.00 |
| Dignæs | Margit | 1929 | 030315 | Ringerike krem 13.3 kl 12.00 |
| Bleikelia | Thom | 1953 | 030315 | Ringerike krem 10.3 kl 10.00 |
| Paulsrud | Oddmund | 1927 | 050315 | Ringerike krem 13.3 kl 10.00 |
| Klinkenberg | Karen Marie | 1936 | 270215 | Jevnaker krk 13.3 kl 12.00 |
| Dammen | Bergine | 1933 | 020315 | Ringerike krem 17.3 kl 12.00 |
| Olsen | Ellen Marie | 1934 | 100315 | Hval krk 17.3 kl 10.00 |
| Larsen | Edith | 1920 | 090315 | - |
| Fjeldstad | Nils Johan | 1922 | 110315 | Hole krk 20.3 kl 14.00 |
| Karlsen | Lise Fremstad | 1963 | 120315 | Ullerål krk 20.3 kl 12.00 |
| Hodt | Ragnar | 1923 | 120315 | Hole krk 20.3 kl 11.00 |
| Svenstad | Herman P. | 1936 | 150315 | Hval krk 20.3 kl 12.00 |
| Hillkirk | Michael G.S. | 1929 | 150315 | Grua krk 20.3 kl 10.30 |
| Midtvik | Judith Konstanse | 1920 | 150315 | Hole krk 24.3 kl 12.00 |
| Tangen | Solveig | 1912 | 110315 | Tyristrand krk 26.3 kl 12.00 |
| Moan | Ragnhild | 1942 | 170315 | Ringerike krem 27.3 kl 12.00 |
| Borlaug | Ole Asbjørn | 1937 | 190315 | Ringerike krem 26.3 kl 12.00 |
| Lindahl | Evelyn | 1930 | 220315 | - |
| Halden | Borghild | 1925 | 190315 | Ringerike krem 27.3 kl 14.00 |
| Paulsen | Gunnar | 1939 | 180315 | Hole krk 27.3 kl 12.00 |
| Johansen | Turid | 1914 | 200315 | Hole krk 31.3 kl 12.00 |
| Haugen | Ester | 1929 | 230315 | Veme krk 27.3 kl 14.00 |
| Johnsen | Øyvind | 1931 | 230315 | Ringerike krem 31.3 kl 10.00 |
| Widnes | Ragnhild | 1931 | 220315 | Vestre Fredrikstad kap 27.3 kl 12.30 |
| Kristiansen | Connie | 1923 | 210315 | Norderhov krk 27.3 kl 14.00 |
| Wavold | Kathrine Dahle | 1979 | 220315 | Ringerike krem 31.3 kl 12.00 |
| Bø | Olav | 1931 | 210315 | Asker kap 31.3 kl 14.00 |
| Espen | Torolf | 1930 | 230315 | Randsfjord krk 7.4 kl 12.00 |
| Aas | Reidun Skovli | 1944 | 160315 | - |
| Fjeld | Reidar Johannes | 1927 | 230315 | Jevnaker krk 9.4 kl 12.00 |
| Gjøtterud | Berit | 56 år | 270315 | Norderhov krk 10.4 kl 12.00 |
| Kelly | Anne-Lise Bakken | 1947 | 230315 | Tyristrand krk 7.4 kl 12.00 |
| Gjesvold | Erna | 1951 | 280315 | Hole krk 8.4 kl 12.00 |
| Gullen | Agnes | 1919 | 250315 | Jevnaker krk 10.4 kl 12.00 |
