Rubrikker hvor vi ikke har informasjon, er merket med -
| Etternavn | Fornavn | Alder/Fødselsår | Dødsdato | Begravelse |
| Simonsen | Robert | 1924 | 260714 | Ranheim krk 1.8 kl 13.00 |
| Skyttland | Astrid | 1926 | 280714 | Ask kap 5.8 kl 14.00 |
| Grov | Sigurd | 1938 | 280714 | Norderhov krk 8.8 kl 12.00 |
| Pisani | Torolf Waldemar | 1930 | 290714 | Randsfjord krk 8.8 kl 12.00 |
| Lafton | Henrik | 1973 | 230714 | - |
| Jansen | Anny Marie | 1947 | 300714 | Randsfjord krk 6.8 kl 10.30 |
| Ottesen | Randi Elisabeth | 1940 | 300714 | Ringerike krem 7.8 kl 12.00 |
| Simarud | Asbjørn | 1945 | 300714 | Hval krk 12.8 kl 12.00 |
| Johansen | Arild Werner | 1946 | 010814 | Ringerike krem 12.8 kl 14.00 |
| Halvorsen | Anne Heidi | 48 år | 290714 | Ringerike krem 12.8 kl 12.00 |
| Pedersen | Rolf | 1937 | 020814 | Ringerike krem 12.8 kl 10.00 |
| Olimb | Guttorm | 1933 | 010814 | Jevnaker krk 13.8 kl 12.00 |
| Bråthen | Astrid Ingeborg | 1941 | 030814 | Ringerike krem 14.8 kl 12.00 |
| Wiull | Roy Arnold | 1933 | 020814 | Haug krk 8.8 kl 12.00 |
| Rovelstad | Lei Juel | 1933 | 040814 | Hole krk 12.8 kl 12.00 |
| Skoglund | Kjellfrid Åsli | 1951 | 050814 | Hedalen stavkrk 12.8 kl 14.00 |
| Gulbrandsen | Rolf Harald | 1938 | 020814 | Orelund kap 14.8 kl 13.00 |
| Nordby | Bente S | 1960 | 040814 | Norderhov krk 19.8 kl 12.00 |
| Bråten | Jon | 1940 | 040814 | Haug krk 15.8 kl 12.00 |
| Sandli | Reidun | 1926 | 030814 | Randsfjord krk 15.8 kl 12.00 |
| Larsen | Rolf O. | 1923 | 050814 | Ringerike krem 14.8 kl 10.00 |
| Pålerud | Olga | 1920 | 060814 | Ringerike krem 14.8 kl 14.00 |
| Larsen | Rolf O. | 1923 | 050814 | Ringerike krem 14.8 kl 10.00 |
| Tallerås | Eva Karin | 1930 | 040814 | Haug krk 14.8 kl 12.00 |
| Teigre | Solveig | 1919 | 090814 | Ringerike krem 19.8 kl 14.00 |
| Dahlen | Steinar | 1939 | 080814 | Ringerike krem 19.8 kl 12.00 |
| Stensrud | Laila Damslora | 52 år | 080814 | Begnadalen krk 15.8 kl 14.00 |
| Ottersen | Karen Regine | 1929 | 070814 | Hole krk 21.8 kl 12.00 |
| Olsen | Kirsten Ingjerd Øveren | 1930 | 100814 | Stokke krk 15.8 kl 12.30 |
| Pedersen | Reidar | 1929 | 110814 | - |
| Sørsdal | Arnhild | 1925 | 100814 | Lunder krk 21.8 kl 12.00 |
| Granheim | Turid Helen | 1954 | 120814 | Randsfjord krk 21.8 kl 12.00 |
| Gatevold | Sigfrid | 1930 | 130814 | Ringerike krem 21.8 kl 12.00 |
| Martinsen | Bjørg | 1929 | 120814 | Veme krk 22.8 kl 12.00 |
| Opdahl | Anna Ingebjørg | 1934 | 080814 | - |
| Lehne | Thorbjørn | 1937 | 150814 | Hole krk 22.8 kl 12.00 |
| Otterbech | Frank | 1924 | 160814 | Ringerike krem 22.8 kl 14.00 |
| Ulriksen | Kristi Vilhelmine | 1919 | 170814 | Ringerike krem 22.8 kl 10.00 |
| Larsen | Kari | 1926 | 180814 | Søsterkrk 26.8 kl 13.00 |
| Jensen | Kjell Egil | 1928 | 160814 | Ringerike krem 26.8 kl 12.00 |
| Gusgård | Solveig | 1929 | 170814 | Ringerike krem 26.8 kl 10.00 |
| Frandsen | Erik Vagner | 1932 | 140814 | Randsfjord krk 26.8 kl 12.00 |
| Roaldset | Eva | 1945 | 190814 | Vestre gravlund gml kap 2.9 kl 13.00 |
| Hansen | Finn Borg | 1920 | 200814 | - |
| Skillebekk | Henny | 1925 | 200814 | Norderhov krk 29.8 kl 12.00 |
| Haugelien | Malvin | 1928 | 200814 | Hedalen krk 29.8 kl 11.00 |
| Osborg | Petter | 1926 | 190814 | - |
| Dølerud | Olav Trygve | 1933 | 220814 | Bryn kapell 2.9 kl 11.00 |
| Martinsen | Magne | 1962 | 250814 | - |
