| Etternavn | Fornavn | Fødselsår/Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Svingerud | Anita | 1966 | 251224 | Hole krk 7.1 kl 10.00 |
| Ruud | Tormod | 1971 | 191224 | Hole krk 10.1 kl 12.00 |
| Breili | Gerd Synnøve | 1938 | 161224 | - |
| Opsahl | Anita Ødegaard | 1951 | 261224 | Randsfjord krk 9.1 kl 12.00 |
| Lien | Bjarne Fredrik | 1934 | 271224 | Brumunddal krk 9.1 kl 13.30 |
| Granum | Anna Maria Strand | 1946 | 281224 | Ringerike krem 9.1 kl 14.00 |
| Moen | Solveig | 1934 | 201224 | - |
| Fredholm | Kim | 1958 | 301224 | Hole krk 10.1 kl 14.00 |
| Henriksen | Terje | 1941 | 010125 | Ask kapell 14.1 kl 12.00 |
| Løbben | Inger Lundar | 1950 | 231224 | - |
| Smedsberg | Arne Jørgen | 1939 | 221224 | Ringerike krem 16.1 kl 14.00 |
| Simonsen | Tor Gunnar "TG" | 1954 | 060125 | Hønefoss krk 17.1 kl 12.00 |
| Granli | Sverre | 1936 | 050125 | Rygge kap 16.1 kl 12.00 |
| Stevy | Aud Bjørg | 1939 | 201224 | - |
| Bjørnås | Marie "Maja" | 1938 | 241224 | - |
| Kristiansen | Turid | 1944 | 311224 | - |
| Sørengen | Ragnhild | 1951 | 080125 | Jevnaker krk 16.1 kl 12.00 |
| Odden | John Gordon Brede | 1938 | 080125 | Ringerike krem 17.1 kl 14.00 |
| Wadstensvik | Marie | 1938 | 241224 | - |
| Hagen | Klara | 1932 | 080125 | Tyristrand krk 21.1 kl 12.00 |
| Evensen | Jan Martin | 1937 | 100125 | Ringerike krem 17.1 kl 10.00 |
| Haug | Laila Karin | 1939 | 090125 | Haug krk 23.1 kl 12.00 |
| Braathen | Ellen | 1931 | 110125 | Ringerike krem 23.1 kl 12.00 |
| Ruud | Johan | 1929 | 010125 | - |
| Persvold | Ela Zawadzka | 1961 | 110125 | Viker krk 23.1 kl 12.00 |
| Svensen | Peter Richard | 1944 | 291224 | - |
| Hellum | Astrid Borgny Marie | 1934 | 090125 | Jevnaker krk 21.1 kl 12.00 |
| Syvertsen | Svein | 1930 | 110125 | Ringerike krem 24.1 kl 12.00 |
| Nielsen | Anne Grethe Fjeld | 1943 | 130125 | Ringerike krem 24.1 kl 14.00 |
| Grønhella | Aud Reidun "Tulla" | 1949 | 090125 | Norderhov krk 24.1 kl 12.00 |
| Aasen | Annie Julie | 1927 | 140125 | Nordstrand krk 23.1 kl 14.00 |
| Klevengen | Dag | 1950 | 140125 | Jevnaker krk 28.1 kl 12.00 |
| Nielsen | Anne Lise | 1946 | 150125 | Randsfjord krk 23.12 kl 12.00 |
| Gandrud | "Biggen" Birger Magne | 1958 | 070125 | Ringerike krem 24.1 kl 10.00 |
| Sletten | Henry | 1962 | 190125 | Ringerike krem 28.1 kl 12.00 |
| Dahl | Ulf Konrad | 1924 | 180125 | Ris krk 29.1 kl 14.30 |
| Skavhaug | Berthe Skaug | 76 år | 150125 | Haug krk 28.1 kl 12.00 |
| Ruud | Jorun | 1942 | 190125 | Mysen krk 29.1 kl 10.30 |
| Ullern | Bjørg | 1937 | 220125 | Hole krk 31.1 kl 12.00 |
| Løvli | Reidun | 1931 | 230125 | - |
| Mathiesen | Terje | 1942 | 160125 | - |
| Skogheim | Ivar Otto | 1945 | 270125 | Ringerike krem 7.2 kl 12.00 |
| Rytterager | Ole Kristoffer | 1932 | 250125 | - |
